| 宝 新 库 存 表 | ||||||
| 2007-6-11 | ||||||
| 序号 | 产品型号 | 数量 | 参考价格 | 参考总价 | ||
| 1 | 万用表890C+ | 8 | 20 | 160 | ||
| 2 | 万用表DT840D | 11 | 20 | 220 | ||
| 3 | 万用表DT3900+ | 10 | 20 | 200 | ||
| 4 | 万用表DT860B | 5 | 20 | 100 | ||
| 5 | 万用表DT8903C | 1 | 80 | 80 | ||
| 6 | 万用表DT9954 | 4 | 30 | 120 | ||
| 7 | 万用表DT9921A | 4 | 50 | 200 | ||
| 8 | 万用表DT830 | 6 | 20 | 120 | ||
| 9 | 万用表DT890B+ | 9 | 20 | 180 | ||
| 10 | 万用表DT9201 | 6 | 20 | 120 | ||
| 11 | 万用表DT9206 | 17 | 20 | 340 | ||
| 12 | 万用表DT9207 | 12 | 25 | 300 | ||
| 13 | 万用表DT9924A | 9 | 50 | 450 | ||
| 14 | 万用表DT9951 | 15 | 25 | 375 | ||
| 15 | 万用表DM968 | 8 | 50 | 400 | ||
| 16 | 6266附加器DM261 | 108 | 20 | 2160 | ||
| 17 | 电容表DM6013A | 28 | 40 | 1120 | ||
| 18 | 电感电容表DM6243 | 31 | 60 | 1860 | ||
| 19 | 相位表VC3218C | 2 | 273 | 546 | ||
| 20 | 相位表VC3218F | 2 | 252 | 504 | ||
| 21 | 钳形电流表VC3210B | 3 | 73 | 219 | ||
| 22 | 钳形表VC3214 | 2 | 88 | 176 | ||
| 23 | 钳表MG68 | 20 | 100 | 2000 | ||
| 24 | 钳表MG28 | 18 | 35 | 630 | ||
| 25 | 钳表MG57 | 10 | 60 | 600 | ||
| 26 | 钳形电流表ST3602 | 1 | 840 | 840 | ||
| 27 | 相位表VC3222A | 1 | 248 | 248 | ||
| 28 | 相位表VC3222B | 2 | 265 | 530 | ||
| 29 | 指针表MF50 | 29 | 30 | 870 | ||
| 30 | 指针表MF30 | 57 | 20 | 1140 | ||
| 31 | 指针表YX360TRW | 13 | 30 | 390 | ||
| 32 | 指针表MF107 | 9 | 60 | 540 | ||
| 33 | 指针表MF92-1 | 16 | 50 | 830 | ||
| 34 | 指针表MF40 | 9 | 30 | 270 | ||
| 35 | 汽车万用表D440 | 1 | 1050 | 1050 | ||
| 36 | 4位半台式表GDM-8045 | 1 | 850 | 850 | ||
| 37 | 功率计DW6060 | 1 | 700 | 700 | ||
| 38 | 功率计W560 | 2 | 1200 | 2400 | ||
| 39 | 钳表HC305 | 15 | 950 | 14250 | ||
| 40 | 钳表功率表HC307 | 3 | 1200 | 3600 | ||
| 41 | 合计 | 509 | 8994 | 41688 | ||
|
名 称:沈阳宝新科技仪器设备有限责任公司 地 址:沈阳市皇姑区北陵大街24号2门 电 话:024---86255147 86230474 86281882 联系人:张欣 董宏伟 张雪莲 |
||||||
| 注明消息来源网上可有优惠 | ||||||